| Population: 32.9 million (UN 2007) | Capital: Ottawa |
| Area: 9.9 million sq Km | Major languages: English & French |
| Major religions: Christianity | Life expectancy: Men 78 years, women 83 years (UN) |
| Monetary unit: Canadian Dollar | GNI per capita: US$ 32,600 (World Bank 2006) |
| Internet domain: .ca | International dialing code: +1 |
| Year end May'08 | % change | Year end May'07 | % change | Year end May'06 |
| 52,062 | +11% | 46,914 | +7.8% | 43,508 |
(TRCNZ)
| Penetration % of population | Use growth (2000 - 2007) | Internet users June 2008 |
| 65.9% | 73.2% | 22 million |